Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0123689 2345690 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4895617 2043956 7129403 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 08 09 12 14 18 22 27 31 33 35 38 40 41 42 43 44 46 47 49 50 51 52 59 61 62 63 66 70 77 82 84 85 86 89 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |