Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 1345679 1346789 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7108649 0135647 8014927 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 07 08 14 20 23 26 27 29 31 33 35 37 39 43 44 51 53 54 61 62 65 67 69 70 71 72 78 80 81 82 85 89 90 91 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |