Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 0235678 1346789 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2157360 3897046 5016392 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 08 09 11 14 15 16 17 18 20 22 29 30 34 38 41 42 43 47 48 56 58 61 66 68 71 76 79 82 86 87 88 90 92 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |