Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0125689 1235679 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8954367 2397851 7109436 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456780 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234690 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 11 14 15 16 18 19 20 21 26 27 36 39 40 44 45 49 52 54 55 58 59 60 62 63 64 66 67 72 73 81 83 85 87 89 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |