Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0124567 2346890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1653798 1987340 7465391 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 2367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 11 13 24 26 27 29 34 35 39 44 45 46 49 53 55 58 59 60 61 62 63 64 65 66 70 72 73 74 79 82 85 86 88 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |