Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0456789 1245790 0235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4198673 2390568 2681743 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 13 19 21 27 28 35 41 42 43 47 48 53 55 56 60 61 68 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 88 89 90 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |