Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0246789 1456780 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4518263 2847601 0597261 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 07 08 12 13 20 21 23 24 25 27 28 30 33 35 38 45 48 54 57 58 61 64 69 71 73 77 80 81 83 86 87 89 90 91 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |