Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0123468 1234678 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3872591 2861970 1820954 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 2345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1234567 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 09 10 11 13 15 16 20 22 29 32 33 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 50 56 59 60 63 64 65 69 72 73 74 84 93 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |