Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0134679 1234890 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2546781 2308751 0542897 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 08 15 18 20 21 23 26 30 31 37 41 42 44 46 47 48 51 55 58 63 64 65 69 71 73 80 83 84 87 90 92 94 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |