Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0245689 1234569 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5840719 1607249 2739054 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 08 09 13 14 20 25 27 32 34 35 39 42 44 47 52 57 59 60 62 64 72 73 76 78 81 82 84 85 86 88 90 91 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |