Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 0124689 3567890 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0462957 0742853 2760983 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 08 11 12 14 17 19 22 24 25 29 31 35 37 38 43 44 45 46 47 50 51 62 68 69 70 74 77 79 81 82 83 85 86 88 92 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |