Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0123689 1257890 1234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9038627 7601543 9204631 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 12 16 20 21 22 24 25 26 27 28 29 34 35 38 39 40 42 45 50 51 53 59 60 63 66 68 69 72 74 76 78 80 83 90 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |