Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0125689 1245890 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3518697 4516827 7320948 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 12 13 14 19 20 21 31 32 36 39 43 46 48 51 52 57 59 63 65 66 68 70 74 77 79 80 81 82 86 88 91 93 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |