Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345890 0134579 2345680 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6507923 0327986 5123764 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1234670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 10 16 19 20 21 23 24 31 37 40 42 46 47 51 52 53 54 56 57 59 60 62 63 67 69 74 75 78 79 84 86 87 89 91 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |