Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01249 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0124678 1235780 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5401829 4975230 9357806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 08 09 11 12 16 19 20 24 26 31 33 41 43 44 45 48 50 53 54 56 59 61 63 64 66 71 73 75 79 81 84 85 86 87 89 90 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |