Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 1245678 1234789 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1397652 4960218 6592834 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 08 12 14 19 22 23 25 31 32 33 37 40 46 47 48 49 50 55 57 59 62 65 66 67 70 74 75 76 77 80 82 83 87 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |