Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0134569 1346780 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3248059 9058163 3589041 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 08 09 11 12 15 18 21 25 26 33 35 37 40 42 45 47 51 52 56 57 60 61 62 64 67 73 78 80 82 83 85 89 92 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |