Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234589 2346789 1234567 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8461390 5879036 1967025 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 10 11 13 15 18 19 22 23 24 25 32 35 36 38 43 44 45 50 53 56 58 66 67 68 69 72 75 80 82 83 85 87 89 91 93 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |