Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 0123489 1234580 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2059386 9503278 2845109 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 12 15 18 19 20 25 26 30 35 37 39 41 45 47 50 51 53 54 57 58 60 61 67 69 70 71 77 81 82 85 86 90 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |