Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0145789 1235680 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3014976 7938516 0825371 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 06 08 09 11 12 13 16 18 21 23 24 26 31 33 36 40 46 47 51 53 59 65 69 72 74 78 79 81 86 87 88 92 93 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |