Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0145789 1235680 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3652718 6205947 1589362 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 07 10 14 18 19 24 27 28 30 32 33 36 37 39 42 48 53 54 57 58 59 60 61 67 70 72 73 75 83 84 86 89 90 93 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |