Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0125789 1235789 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5697182 8195473 3756821 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 09 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 30 33 35 39 45 48 49 50 53 55 57 62 64 67 70 72 73 80 84 86 88 91 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |