Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0134579 1247890 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1864029 4698301 6395842 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 10 16 18 22 23 25 26 33 34 37 39 40 41 42 44 45 52 53 55 56 61 65 66 67 70 75 78 79 81 82 85 87 89 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |