Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0124579 2457890 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1286497 9453021 7835629 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 07 09 10 16 19 20 21 24 30 33 35 37 39 44 50 52 54 60 61 62 63 64 65 66 73 77 78 80 81 82 87 91 92 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |