Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0234679 1245689 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3549160 5314807 9034286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 06 11 13 17 18 19 28 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 46 51 52 53 54 58 60 61 66 68 72 73 81 83 84 85 86 89 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |