Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246780 2345789 1345890 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4812973 7184230 4397152 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 08 11 13 16 18 20 22 29 30 31 36 37 38 39 40 42 44 49 50 52 54 57 58 60 61 64 66 67 69 72 74 76 78 89 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |