Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0234569 1345680 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6930281 8630254 5874263 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1257890 1456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 2345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 10 11 17 26 27 30 32 33 35 41 42 43 44 45 47 48 50 51 52 56 58 59 61 62 63 67 69 73 81 82 87 88 89 90 91 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |