Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 0124789 2457890 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2390417 9508324 7586149 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 07 08 11 13 17 18 19 25 26 27 30 32 33 35 38 40 48 49 50 52 53 59 61 64 65 66 68 69 70 79 80 81 82 86 89 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |