Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0246789 2345790 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6271053 0842713 5260943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 07 08 09 13 15 18 24 26 27 31 32 38 40 41 43 44 45 50 51 53 59 60 66 67 68 70 72 75 77 79 81 86 87 88 89 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |