Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0135789 2345790 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6943802 9756028 2875360 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 3456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 08 09 13 14 15 17 23 25 29 34 35 36 40 41 43 44 49 55 56 57 63 64 65 68 69 75 76 79 80 81 82 85 87 89 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |