Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 2345689 1235780 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1023895 7264839 5192764 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 11 12 14 15 17 19 22 24 26 33 34 36 40 41 43 44 49 50 53 55 56 58 59 60 63 64 68 69 70 72 75 76 79 84 86 87 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |