Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0123489 1356780 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3650914 8463205 6423590 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 10 11 14 15 18 20 21 23 25 27 29 31 33 34 38 42 43 45 51 55 58 66 67 68 73 74 76 79 80 83 89 91 92 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |