Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 0124678 1245670 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5980236 1496287 3246798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 06 11 13 14 20 21 23 25 31 33 34 36 38 39 44 46 47 49 51 56 57 58 61 65 68 70 78 79 80 82 84 85 86 87 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |