Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456790 0345789 1234568 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3601584 2095146 3216907 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 06 07 09 10 18 19 20 21 24 26 27 30 33 34 38 40 41 43 46 47 48 54 61 63 64 65 67 72 74 75 76 78 83 87 88 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |